Cene su izražene u evrima po osobi Paket aranžman cena sa * – AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (10 dana / 8 noćenja) Sopstveni prevoz – najam po osobi cene bez * – (9 dana / 8 noćenja) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEŠTAJ | Polazak | 14.07. | |||||||||||||
Boravak od | 15.07. | ||||||||||||||
Boravak do | 23.07. | ||||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Afroditi II termin | 1/2 APP 1/3 APP 1/3+1 APP 1/2 STD PM 1/3 STD PM 1/4 STD PM 1/2 MEZ 1/3 MEZ 1/4 MEZ | 289€* / 269€ 269€* / 249€ 219€* / 209€ 289€* / 269€ 239€* / 219€ 199€* / 179€ 299€* / 279€ 269€* / 249€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Dias Exclusive | 1/2 STD 1/3 STD 1/3+1 STD 1/4 STD | 319€* / 299€ 259€* / 239€ 239€* / 219€ 219€* / 199€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila St.George Classic | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD 1/3 APP 1/4 APP | 309€* / 289€ 259€* / 239€ 229€* / 209€ 289€* / 269€ 279€* / 259€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Kipos 2 | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 309€* / 289€ 259€* / 239€ 219€* / 199€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Extreme Mezzonetes | 1/2 MEZ 1/3 MEZ | 419€* / 399€ 359€* / 339€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Angela | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 389€* / 369€ 299€* / 279€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Elizabeth | 1/2 P-APP 1/3 P-APP 1/4 P-APP | 359€* / 339€ 299€* / 279€ 259€* / 239€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Mytikas | 1/2 STD 1/3 STD | 369€* / 349€ 309€* / 289€ | |||||||||||||
NEI PORI Apartmani Rulis | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 309€* / 289€ 289€* / 269€ 259€* / 239€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Kanakis | 1/2 STD 1/2+1 STD 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 339€* / 319€ 319€* / 299€ 349€* / 329€ 329€* / 309€ 269€* / 249€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Maria-Lena | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 329€* / 309€ 259€* / 239€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Kiki | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/3 DPLX 1/4 DPLX | 329€* / 309€ 259€* / 239€ 339€* / 319€ 279€* / 259€ 239€* / 219€ 269€* / 249€ 259€* / 239€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Ioanna | 1/2 MEZ 1/3 MEZ | 349€* / 329€ 279€* / 259€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Sofi | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 269€* / 249€ 229€* / 209€ 189€* / 169€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Magda | 1/2 STD 1/3 STD | 289€* / 269€ 249€* / 229€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Oasis | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 STD PM 1/3 STD PM | 289€* / 269€ 229€* / 209€ 299€* / 279€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Eleni | 1/2 STD 1/3 STD | 269€* / 249€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Zoe Lux | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 399€* / 379€ 329€* / 309€ 259€* / 239€ | |||||||||||||
OLYMPIC BEACH Vila Luiza | 1/2 STD 1/3 STD 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 269€* / 249€ 229€* / 209€ 209€* / 189€ 179€* / 159€ 149€* / 129€ | |||||||||||||
OLYMPIC BEACH Vila Jolanda | 1/2 STD 1/2+1 STD | 249€* / 229€ 199€* / 179€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Dina | 1/2 STD 1/3 STD | 229€* / 209€ 179€* / 159€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Afroditi | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 MEZ 1/3 MEZ 1/4 MEZ | 259€* / 239€ 219€* / 199€ 289€* / 269€ 259€* / 239€ 209€* / 189€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Adonis Premium Apartments | 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 389€* / 369€ 359€* / 339€ 319€* / 299€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Poly | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX | 329€* / 309€ 289€* / 269€ 269€* / 249€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Kipos 2 | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 259€* / 239€ 219€* / 199€ 189€* / 169€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Glikeria | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 279€* / 259€ 229€* / 209€ 209€* / 189€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Poseidon | 1/2 STD 1/3 STD | 289€* / 269€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Marta | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP 1/2 P-APP 1/3 P-APP 1/4 P-APP | 269€* / 249€ 229€* / 209€ 199€* / 179€ 249€* / 229€ 219€* / 199€ 189€* / 169€ 279€* / 259€ 239€* / 219€ 209€* / 189€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Themis | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP | 249€* / 229€ 209€* / 189€ 269€* / 249€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Sanja | 1/2 STD | 349€* / 329€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Giannis Lux | 1/2 MEZ 1/3 MEZ 1/3+1 MEZ 1/4 MEZ 1/4+1 MEZ 1/2 STD 1/2+1 STD | 279€* / 259€ 229€* / 209€ 189€* / 169€ 199€* / 179€ 179€* / 159€ 279€* / 259€ 219€* / 199€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Olga | 1/2 STD 1/3 STD | 339€* / 319€ 269€* / 249€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Rania | 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 299€* / 279€ 269€* / 249€ 239€* / 219€ 199€* / 179€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Sanja Exclusive | 1/2 STD | 419€* / 399€ |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
ZA POLASKE OD NIŠA SE NE PRIMENJUJE REGIONALNO UMANJENJE
Na cene iz cenovnika se ne primenjuju regionalna umanjenja a primenjuju se regionalne doplate za transfere
Doplata za 1/1 je 80% .
Last minute ponuda vazi do popune kapaciteta.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- U smenama označenim bez * smeštaj u izabranom objektu na bazi 10 noćenja po osobi;
- U smenama označenim * paket aranžman po osobi, smeštaj i prevoz iz Novog Sada, Beograda, Niša modernim turističkim autobusima, KLIMA, TV, VIDEO;
- Kompletnu organizaciju uz pratioca putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Polisu međunarodnog putno-zdravstvenog osiguranja;
- Individualne troškove i fakultativne izlete koji nisu predviđeni programom putovanja;
- Korišćenje klime (5€ po danu i plaća se na licu mesta).
- Klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća se na licu mesta vlasniku vile ili predstavniku partnera. Plaća se umesto boravišne takse koja je bila aktuelna od 2018. do sada. Apartmani svih kategorija 2€ po sobi po noći
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
KONEKTIVNI TRANSFERI:
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
- doplate se računaju na cenu karte iz Beograda
- minimalan broj ljudi za realizaciju transfera je 4
- prevoz je kolektivan
- polasci su tokom cele sezone usklađeni prema polascima autobusa
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije. Ostatak aranžmana minimum 10 dana pre početka putovanja;
- Mesečnim ratama (bez uvećanja) putem čekova građana (datum realizacije čekova mora biti 10. 20. ili 30. u mesecu) zaključno sa 20.12.2025. godine;
- Putem platnih kartica (Dina, Visa card, Master, Maestro);
- Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 3 dana od datuma izdavanja;
- Prema novom Zakonu o trgovini turističke agencije i organizatori putovanja su u obavezi da naplaćuju turističke usluge u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja