Vila Zanet Lux se nalazi u centralnom delu letovališta Limenas, na oko 300 metara od gradske plaže i 100 metara od šetališta, odnosno samog centra Limenasa. U neposrednoj blizini je veliki broj prodavnica, restorana i kafića.
Vila Zanet Lux se nalazi u centralnom delu letovališta Limenas, na oko 300 metara od gradske plaže i 100 metara od šetališta, odnosno samog centra Limenasa. U neposrednoj blizini je veliki broj prodavnica, restorana i kafića. Vila je opremljena potpuno novim nameštajem i naša je preporuka za ugodan odmor.
U vili nudimo studije za dve osobe (francuski ležaj ili 2 singl ležaja), apartmane za dve ili tri osobe (francuski ležaj + 1 singl ležaja ili 3 singl ležaja) i duplexe za tri ili četiri osobe (francuski ležaj + 2 singl ležaja ili 4 singl ležaja), koji su rasporedjeni u prizemlju i dva sprata.
Sobe sadrže čajnu kuhinju (rešo, frižider i potrebni pribor), kupatilo, terasu (sa garniturom za sedenje), TV, Wi-Fi internet (besplatno) i klima uređaj (doplata 7€ dnevno). Posteljina se menja na svakih pet dana. Peškiri i ostali higijenski pribor nisu sastavni deo smeštajne jedinice (poneti sopstvene). Čistoću održava sam korisnik.
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + TRAJEKT + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||||||
Boravak od | 28.05. | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. | ||||||
Boravak do | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. | 05.10. | ||||||
1/2 STD | 179* | 199* | 269* | 319 | 399 | 449 | 449 | 449 | 409 | 359 | 249 | 189* | 179* | ||||||
1/2 APP | 189* | 209* | 279* | 329 | 409 | 459 | 459 | 459 | 419 | 369 | 259 | 199* | 189* | ||||||
1/3 APP | 159* | 179* | 239* | 289 | 369 | 399 | 399 | 399 | 379 | 309 | 229 | 159* | 149* | ||||||
1/3 DPLX | 169* | 189* | 259* | 299 | 399 | 409 | 409 | 409 | 389 | 319 | 239 | 169* | 159* | ||||||
1/4 DPLX | 139* | 169* | 229* | 259 | 329 | 359 | 359 | 359 | 339 | 269 | 199 | 149* | 139* | ||||||
15% POPUSTA za uplate u celosti do 31.12.2024. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.12.2024. | |||||||||||||||||||
Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene *) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana.
Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
Novi Sad | 85€ | 70€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 65€ |
Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 75€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 55€ |
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo