| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 19.05. | 29.05. | 08.06. | 18.06. | 28.06. | 08.07. | 18.07. | 28.07. | 07.08. | 17.08. | 27.08. | 06.09. | 16.09. | ||||||
| Boravak od | 20.05. | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | ||||||
| Boravak do | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | ||||||
| 1/3 DPLX | 179* | 239 | 289 | 339 | 369 | 369 | 369 | 339 | 289* | 209* | 169* | ||||||||
| 1/4 DPLX | 159* | 209 | 249 | 299 | 319 | 319 | 319 | 299 | 239* | 179* | 149* | ||||||||
| 1/5 DPLX | 139* | 179 | 219 | 259 | 289 | 289 | 289 | 269 | 209* | 159* | 129* | ||||||||
| 1/6 DPLX | 129* | 169 | 199 | 229 | 259 | 259 | 259 | 239 | 189* | 129* | 109* | ||||||||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 19.05. | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. |
| Boravak od | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. |
| Boravak do | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. |
| 1/2 STD | 119* | 149* | 209 | 229 | 279 | 299 | 329 | 329 | 329 | 329 | 319 | 299 | 269 | 229 | 189* | 159* | 129* | ||
| 1/3 STD | 109* | 119* | 179 | 199 | 239 | 249 | 269 | 269 | 269 | 269 | 259 | 249 | 229 | 199 | 159* | 139* | 119* | ||
| 1/4 STD | 99* | 109* | 159 | 179 | 209 | 229 | 249 | 249 | 249 | 249 | 239 | 229 | 199 | 169 | 139* | 119* | 109* | ||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |