| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. |
| Boravak od | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. |
| Boravak do | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. |
| 1/2 STD | 109* | 119* | 139* | 159 | 199 | 229 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 249 | 219 | 199 | 179 | 159* | ||
| 1/3 STD | 99* | 109* | 129* | 149 | 169 | 199 | 219 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 209 | 189 | 169 | 149 | 129* | ||
| 1/4 STD | 89* | 99* | 119* | 139 | 149 | 169 | 179 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 179 | 159 | 149 | 129 | 109* | ||
| 1/4 APP | 99* | 119* | 129* | 149 | 169 | 189 | 199 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 209 | 199 | 169 | 159 | 139* | ||
| 1/5 APP | 89* | 99* | 119* | 129 | 149 | 169 | 179 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 199 | 179 | 149 | 139 | 119* | ||
| 1/6 APP | 79* | 89* | 109* | 119 | 129 | 149 | 159 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 169 | 159 | 129 | 119 | 109* | ||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||||||
| Boravak od | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | ||||||
| Boravak do | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | 03.10. | ||||||
| 1/2 STD | 129* | 159* | 189* | 239 | 289 | 329 | 329 | 329 | 329 | 259 | 219* | 189* | |||||||
| 1/3 STD | 119* | 139* | 179* | 209 | 249 | 279 | 279 | 279 | 279 | 219 | 199* | 149* | |||||||
| 1/4 STD | 109* | 129* | 159* | 179 | 209 | 239 | 239 | 239 | 239 | 199 | 179* | 129* | |||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |