Vila Dionisos se nalazi u centralnom delu Nei Porija, na plaži. U prizemlju vile nalazi se internacionalni restoran u kome postoji mogućnost uplate polupansiona. U ponudi su dvokrevetni i trokrevetni studiji, sa i bez pogleda na more.
Vila Dionisos nalazi se u centru Nei Porija, na samoj plaži.
Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i studijima. Sve sobe imaju terasu, sa pogledom na more ili na vrt.
Sobe poseduju mini frižider, toster i električno kuvalo za vodu i kafu. Sve sobe opremljene su TV-om (samo grčki kanali), sefom, Wi-Fi internetom i klima uređajem. Doplata za korišćenje klime iznosi 5e po danu i plaća se na licu mesta. Sva studija imaju pogled na vrt. Poseduju čajnu kuhinju opremljenu frižiderom, tosterom i električnim kuvalom za vodu i kafu, osnovnim priborom. Kuhinja NIJE namenjena za kuvanje hrane i ne sadrži ringle. Sva studija opremljena su TV-om (samo grčki kanali), sefom, Wi-Fi internetom i klima uređajem. Doplata za korišćenje klime iznosi 5e po danu i plaća se na licu mesta. U okviru hotela postoji snack bar u kome se služi doručak. Doplata za doručak iznosi 10e po osobi po danu i vrši se na licu mesta. Za decu do 7 god – besplatno. Promena posteljine i peškira vrši se jednom tokom boravka. Osoblje hotela svakodnevno održava čistoću smeštajnih jedinica.
I TERMIN:
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. |
| Boravak od | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. |
| Boravak do | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. |
| 1/2 STD | 129* | 139* | 199* | 209 | 219 | 279 | 289 | 309 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 339 | 319 | 259 | 239* | 189* | 159* |
| 1/2 STD PM | 139* | 149* | 209* | 219 | 239 | 299 | 319 | 339 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 389 | 349 | 289 | 259* | 199* | 169* |
| 1/3 STD PM | 129* | 139* | 179* | 189 | 209 | 239 | 269 | 289 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 299 | 239 | 209* | 169* | 139* |
| 1/3+1 STD PM | 119* | 129* | 159* | 169 | 189 | 209 | 249 | 259 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 289 | 259 | 199 | 179* | 149* | 129* |
| 1/4 DPLX | 139* | 159* | 179* | 199 | 209 | 269 | 299 | 329 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 309 | 249 | 229* | 199* | 139* |
| 1/5 DPLX | 119* | 139* | 159* | 179 | 189 | 239 | 269 | 299 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 299 | 279 | 209 | 199* | 169* | 119* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 30.11.2025. 10% POPUSTA za rezervacije do 30.11.2025. |
|||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
II TERMIN:
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 19.05. | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 06.07. | 13.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. |
| Boravak od | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 07.07. | 14.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. |
| Boravak do | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 07.07. | 14.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. |
| 1/2 STD | 129* | 139* | 199* | 209 | 219 | 279 | 289 | 309 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 339 | 319 | 259 | 239* | 189* | 159* |
| 1/3 STD | 119* | 129* | 169* | 179 | 189 | 219 | 239 | 259 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 299 | 249 | 209 | 199* | 159* | 129* |
| 1/3+1 STD | 109* | 119* | 149* | 159 | 169 | 189 | 219 | 229 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 259 | 219 | 189 | 169* | 139* | 119* |
| 1/2 STD PM | 139* | 149* | 209* | 219 | 239 | 299 | 319 | 339 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 389 | 349 | 289 | 259* | 199* | 169* |
| 1/3 STD PM | 129* | 139* | 179* | 189 | 209 | 239 | 269 | 289 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 299 | 239 | 209* | 169* | 139* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 30.11.2025. 10% POPUSTA za rezervacije do 30.11.2025. |
|||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac,Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova,Beograd | 0€ | Pirot | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina,Ćuprija, Paraćin,Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo,Trstenik,Vrnjačka Banja,Kruševac | 0€ | Šabac, Zrenjanin, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice,Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo