| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 19.05. | 29.05. | 08.06. | 18.06. | 28.06. | 08.07. | 18.07. | 28.07. | 07.08. | 17.08. | 27.08. | 06.09. | 16.09. | ||||||
| Boravak od | 20.05. | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | ||||||
| Boravak do | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | ||||||
| 1/2 STD | / | 259* | 329* | 429 | 499 | 599 | 639 | 639 | 639 | 599 | 429* | 299* | |||||||
| 1/3 STD | / | 209* | 259* | 339 | 409 | 469 | 489 | 489 | 489 | 469 | 369* | 259* | |||||||
| 1/4 STD | / | 189* | 209* | 299 | 329 | 379 | 419 | 419 | 419 | 389 | 329* | 209* | |||||||
| 1/2 APP | / | 269* | 339* | 439 | 509 | 609 | 649 | 649 | 649 | 609 | 439* | 309* | |||||||
| 1/3 APP | / | 219* | 269* | 349 | 419 | 479 | 499 | 499 | 499 | 479 | 379* | 269* | |||||||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 21.05. | 31.05. | 10.06. | 20.06. | 30.06. | 10.07. | 20.07. | 30.07. | 09.08. | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. | ||||||
| Boravak od | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | ||||||
| Boravak do | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. | ||||||
| 1/2 STD | / | 259* | 329* | 429 | 499 | 599 | 639 | 639 | 639 | 599 | 429* | 299* | |||||||
| 1/3 STD | / | 209* | 259* | 339 | 409 | 469 | 489 | 489 | 489 | 469 | 369* | 259* | |||||||
| 1/4 STD | / | 189* | 209* | 299 | 329 | 379 | 419 | 419 | 419 | 389 | 329* | 209* | |||||||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |