Vila Kostas i Despina je kompleks od više zgrada koji sadrži apartmane i dupleks apartmane. Vila Kostas i Despina je kompletno nova. Nalazi se u novom, mirnom delu Nea Flogite. Udaljenost vile od plaže i šetališta iznosi 500m, a od samog centra 900m. Ove dupleks apartmane preporučujemo porodicama sa decom.
Vila Kostas i Despina je kompleks od više zgrada koji sadrži dupleks apartmane. Vila Kostas i Despina je kompletno nova. Nalazi se u novom, mirnom delu Nea Flogite. Udaljenost vile od plaže i šetališta iznosi 500m, a od samog centra 900m. Vila nema sopstveni parking, ali se nalazi na velikom proširenju gde ima dovoljno prostora za parkiranje vozila. Ove dupleks apartmane preporučujemo porodicama sa decom.
Vila poseduje dupleks apartmane od kojih svaki ima dve odvojene spavaće sobe, jedna sa velikim (bračnim) krevetom za dve osobe, a druga dva single kreveta. Svaka soba ima izlaz na terasu.
Dupleks apartman poseduje kompletno opremljenu kuhinju novim kuhinjskim aparatima, veliki električni šporet sa aspiratorom i veliki frižider sa zamrzivačem. Svaki dupleks apartman u ovoj vili poseduje poseban dnevni boravak sa kaminom koji takođe ima izlaz na veliku terasu i u kojem se nalaze još dva (single) kreveta, LCD TV, Wi-Fi konekcija, klima uređaj (u ceni). Svaki dupleks poseduje novo kupatilo sa kadom i prirodnom ventilacijom (prozor). Svi dupleks apartmani u ovoj vili su identični. Promena posteljine je na 5 dana. Peškira nema, tako da svaki gost treba da ponese sopstvene peškire za ličnu upotrebu. Gosti u ovim lux apartmanima su sami odgovorni za održavanje higijene i čistoće apartmana u toku boravka.
Cene su izražene u evrima po APP/DPLX na bazi najma, osim kod cena sa * gde je paket aranžman, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) cena sa * | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | 21.05. | 31.05. | 10.06. | 20.06. | 30.06. | 10.07. | 20.07. | 30.07. | 09.08. | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. | ||||||
Boravak od | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | ||||||
Boravak do | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. | ||||||
1/2 DPLX | 119* | 159* | 219* | / | / | / | / | / | / | / | 369* | 189* | 139* | ||||||
1/3 DPLX | 109* | 129* | 179* | 559 | 649 | 869 | 869 | 869 | 869 | 759 | 269* | 169* | 129* | ||||||
1/4 DPLX | 99* | 119* | 159* | 609 | 689 | 919 | 919 | 919 | 919 | 799 | 229* | 159* | 109* | ||||||
1/5 DPLX | 89* | 109* | 149* | 659 | 739 | 969 | 969 | 969 | 969 | 839 | 209* | 139* | 99* | ||||||
1/6 DPLX | 79* | 99* | 129* | 699 | 769 | 999 | 999 | 999 | 999 | 929 | 189* | 119* | 89* | ||||||
15% POPUSTA za uplate u celosti do 31.12.2024. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.12.2024. | |||||||||||||||||||
Za sopstveni prevoz nema umanjenja kod cena označenih ZVEZDICOM (*) Smene od 21.06. do 30.08.2025. su po APP/DPLX – 10 noćenja | |||||||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
Beograd, Smederevo, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo