| Cene su izražene u evrima po DPLX na bazi najma, osim kod cena sa * gde je paket aranžman, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) cena sa * |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 21.05. | 31.05. | 10.06. | 20.06. | 30.06. | 10.07. | 20.07. | 30.07. | 09.08. | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. | ||||||
| Boravak od | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | ||||||
| Boravak do | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. | ||||||
| 1/2 DPLX | / | / | / | / | / | / | / | 369* | 189* | 159* | |||||||||
| 1/3 DPLX | 779 | 949 | 949 | 949 | 849 | 269* | 169* | 139* | |||||||||||
| 1/4 DPLX | 849 | 999 | 999 | 999 | 929 | 229* | 159* | 119* | |||||||||||
| 1/5 DPLX | 929 | 1099 | 1099 | 1099 | 979 | 209* | 139* | 109* | |||||||||||
| 1/6 DPLX | 979 | 1199 | 1199 | 1199 | 1099 | 189* | 119* | 99* | |||||||||||
| 20% POPUSTA za uplatu u celosti do 30.04.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 30.04.2026. |
|||||||||||||||||||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz nema umanjenja kod cena označenih ZVEZDICOM (*) Smene od 21.06. do 30.08.2026. su po DPLX – 10 noćenja |
|||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |