| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 22.05. | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | 11.09. | 18.09. | 25.09. |
| Boravak od | 23.05. | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. |
| Boravak do | 30.05. | 06.06. | 13.06. | 20.06. | 27.06. | 04.07. | 11.07. | 18.07. | 25.07. | 01.08. | 08.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 05.09. | 12.09. | 19.09. | 26.09. | 03.10. |
| 1/2 APP | 149* | 169* | 179* | 209 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 279 | 229 | 199* | ||
| 1/3 APP | 129* | 149* | 159* | 189 | 229 | 249 | 269 | 299 | 329 | 329 | 329 | 329 | 299 | 279 | 239 | 199 | 159* | ||
| 1/4 APP | 109* | 129* | 139* | 159 | 199 | 219 | 229 | 249 | 259 | 259 | 259 | 259 | 249 | 239 | 209 | 169 | 139* | ||
| 1/2 DPLX | 159* | 179* | 189* | 219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 289 | 239 | 209* | ||
| 1/3 DPLX | 139* | 159* | 169* | 199 | 259 | 279 | 299 | 329 | 349 | 349 | 349 | 349 | 329 | 299 | 249 | 209 | 169* | ||
| 1/4 DPLX | 119* | 139* | 149* | 169 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 299 | 299 | 299 | 279 | 259 | 219 | 179 | 149* | ||
| Kod akcijskih cena (označene crvenom bojom u tabeli), umanjenje za sopstveni prevoz je 20€, a umanjenja za decu nema | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
| Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |