Cene su izražene u evrima po osobi Paket aranžman cena sa * – AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (11 dana / 10 noćenja) Sopstveni prevoz – najam po osobi cene bez * – (11 dana / 10 nocenja) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEŠTAJ | Polazak | 22.07. | |||||||||||||
Boravak od | 23.07. | ||||||||||||||
Boravak do | 02.08. | ||||||||||||||
PARALIJA Vila Oasis | 1/2 STD 1/2+1 STD | 299€* / 279€ 229€* / 209€ | |||||||||||||
PARALIJA Vila Eleni | 1/2 STD | 299€* / 279€ | |||||||||||||
OLYMPIC BEACH Vila Luiza | 1/2 STD 1/3 STD | 249€* / 229€ 209€* / 189€ | |||||||||||||
OLYMPIC BEACH Vila Jolanda | 1/2 STD 1/2+1 STD | 299€* / 279€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Linda Studios & Pool | 1/2 STD 1/3 STD | 359€* / 339€ 289€* / 269€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Dina | 1/2 P-APP 1/3 P-APP | 259€* / 239€ 219€* / 199€ | |||||||||||||
LEPTOKARIJA Vila Afroditi | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 MEZ 1/3 MEZ 1/4 MEZ | 289€* / 269€ 239€* / 219€ 299€* / 279€ 309€* / 289€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Adonis Premium Apartments | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 399€*/379€ 369€* / 349€ 349€* / 329€ 329€* / 309€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Kipos 2 | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 299€* / 279€ 249€* / 229€ 219€* / 199€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Poseidon | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 319€* / 299€ 259€* / 239€ 359€* / 339€ 309€* / 289€ 249€* / 229€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Glikeria | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 329€* / 309€ 279€* / 259€ 249€* / 229€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Poly | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX | 339€* / 319€ 309€* / 289€ 269€* / 249€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Marta | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD 1/2 P-APP 1/3 P-APP 1/4 P-APP 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 279€* / 259€ 229€* / 209€ 209€* / 189€ 289€* / 269€ 239€* / 219€ 219€* / 199€ 269€* / 249€ 209€* / 189€ 189€* / 169€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Themis | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP | 269€* / 249€ 229€* / 209€ 299€* / 279€ 249€* / 229€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Giannis Lux | 1/2 MEZ | 339€* / 319€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Olga | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 339€* / 319€ 279€* / 259€ 239€* / 219€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Rania | 1/2 STD 1/3 STD 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 309€* / 289€ 259€* / 239€ 299€* / 279€ 269€* / 249€ 229€* / 209€ 199€* / 179€ | |||||||||||||
NEI PORI Vila Sanja Exclusive | 1/2 STD | 449€* / 429€ |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
ZA POLASKE OD NIŠA SE NE PRIMENJUJE REGIONALNO UMANJENJE
Na cene iz cenovnika se ne primenjuju regionalna umanjenja a primenjuju se regionalne doplate za transfere
Doplata za 1/1 je 80% .
Last minute ponuda vazi do popune kapaciteta.
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Pirot | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin,Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Zrenjanin, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo