Cene su izražene u evrima po osobi Paket aranžman cena sa * – AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (11 dana / 10 noćenja) Sopstveni prevoz – najam po osobi cene bez * – (11 dana / 10 noćenja) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEŠTAJ | Polazak | 05.08. | |||||||||||||
Boravak od | 06.08. | ||||||||||||||
Boravak do | 16.08. | ||||||||||||||
EDIPSOS Hotel Metropol | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 209€* /189€ 169€*/149€ 219€* /199€ 179€*/159€ 139€*/119€ |
CENE SA * SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
CENE BEZ * SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI NAJMA
ZA POLASKE OD NIŠA SE NE PRIMENJUJE REGIONALNO UMANJENJE
Na cene iz cenovnika se ne primenjuju regionalna umanjenja a primenjuju se regionalne doplate za transfere
Doplata za 1/1 je 80% .
Last minute ponuda vazi do popune kapaciteta.
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo