Cene su izražene u evrima po osobi Paket aranzman cena sa * – AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/8 noćenja) Sopstveni prevoz – najam po osobi cene bez * – ( 9 dana /8 nocenja ) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEŠTAJ | Polazak | 29.08. | |||||||||||||
Boravak od | 30.08. | ||||||||||||||
Boravak do | 07.09. | ||||||||||||||
PEFKOHORI Vila Ioannis Paradise | 1/2 STD 1/3 STD | 209€* /179€ 169€* /139€ | |||||||||||||
PEFKOHORI Vila Iskra | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 249€* /219€ 179€* /149€ 149€* /119€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Lenas Garden | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/5+1 DPLX | 199€* / 169€ 149€* / 119€ 129€*/99€ 159€* / 129€ 149€* / 119€ 129€*/99€ 109€*/79€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Kosmas | 1/2 STD 1/3 STD | 239€* / 209€ 189€* / 159€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Kostas | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 199€* / 169€ 149€* / 119€ 129€* / 99€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Aleksandra Star | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 189€* / 159€ 149€* / 119€ 129€* / 99€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Eva | 1/2 STD 1/3 STD 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 199€* / 169€ 159€* / 129€ 229€* / 199€ 169€* / 139€ 149€* / 119€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Panorama (10 noći) | 1/2 STD 1/2 APP 1/3 APP | 189€* / 159€ 229€* /199€ 159€* / 129€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Poseidonio | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP 1/4+2 APP | RASPRODATO | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Cristal Magic | 1/2 MEZ 1/3 MEZ 1/4 MEZ 1/4+1 MEZ | 239€* /209€ 169€* /139€ 139€* /109€ 119€* /89€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Lemonis | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP | 249€* /219€ 179€* /149€ 149€* /119€ 119€* /89€ | |||||||||||||
KALITHEA Vila Zarkadas | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 199€* / 169€ 159€* / 129€ 139€* / 109€ | |||||||||||||
KALITHEA Vila Ifigenia | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 239€* / 209€ 169€* / 139€ 149€* / 119€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Kostas & Despina | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 219€* / 189€ 139€* / 109€ 119€* / 89€ 99€* / 69€ 89€* / 59€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Andromahi | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 219€* / 189€ 139€* / 109€ 119€* / 89€ 99€* / 69€ 89€* / 59€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Vula | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP 1/4+2 APP | 249€* / 219€ 169€* / 139€ 139€* / 109€ 119€* / 89€ 109€* / 79€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Anastasia | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX | 239€* / 209€ 199€* / 169€ 169€* / 139€ 149€* / 119€ | |||||||||||||
NEA PLAGIA Vila Zoi | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 229€* / 199€ 179€* / 149€ 139€* / 109€ 119€* / 89€ | |||||||||||||
DIONISOS Vila Eliza | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX | 239€* / 209€ 179€* / 149€ 149€* / 119€ |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
ZA POLASKE OD NIŠA SE NE PRIMENJUJE REGIONALNO UMANJENJE
Na cene iz cenovnika se ne primenjuju regionalna umanjenja a primenjuju se regionalne doplate za transfere
Doplata za 1/1 je 80% .
Last minute ponuda vazi do popune kapaciteta.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- U smenama oznacenim bez * smeštaj u izabranom objektu na bazi 10 noćenja po osobi;
- U smenama oznacenim * paket aranzman po osobi, smestaj i prevoz iz Novog Sada, Beograda, Nisa modernim turističkim autobusima, KLIMA, TV, VIDEO;
- Kompletnu organizaciju uz pratioca putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Polisu međunarodnog putno-zdravstvenog osiguranja;
- Individualne troškove i fakultativne izlete koji nisu predviđeni programom putovanja;
- Korišćenje klime (5 evra po danu i plaća se na licu mesta).
- Klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća se na licu mesta vlasniku vile ili predstavniku partnera. Plaća se umesto boravišne takse koja je bila aktuelna od 2018. do sada. Apartmani svih kategorija 1.5€ po sobi po noći
Regionalne doplate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | 0€ | Bečej | 20€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Pirot | 20€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Zrenjanin, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 30€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
KONEKTIVNI TRANSFERI:
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
- doplate se računaju na cenu karte iz Beograda
- minimalan broj ljudi za realizaciju transfera je 4
- prevoz je kolektivan
- polasci su tokom cele sezone usklađeni prema polascima autobusa
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije. Ostatak aranžmana minimum 10 dana pre početka putovanja;
- Mesečnim ratama (bez uvećanja) putem čekova građana (datum realizacije čekova mora biti 10. 20. ili 30. u mesecu) zaključno sa 20.12.2024. godine;
- Putem platnih kartica (Dina, Visa card, Master, Maestro);
- Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 3 dana od datuma izdavanja;
- Prema novom Zakonu o trgovini turističke agencije i organizatori putovanja su u obavezi da naplaćuju turističke usluge u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.