Cene su izražene u evrima po osobi Paket aranzman cena sa * – AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (11 dana/10 noćenja) Sopstveni prevoz – najam po osobi cene bez * – (11 dana /10 noćenja) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEŠTAJ | Polazak | 21.05. | |||||||||||||
Boravak od | 22.05. | ||||||||||||||
Boravak do | 01.06. | ||||||||||||||
POLIHRONO Vila Lenas Garden | 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/5+1 DPLX | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 79€* / 59€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Clock By the Sea | 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP 1/6 APP 1/7 APP | 159€* / 139€ 139€* / 119€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Kosmas | 1/2 STD 1/3 STD | 139€* / 119€ 119€* / 99€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Aleksandra Star | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Lakis 1 | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 129€* / 109€ 109€* / 89€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Kostas | 1/2 STD NP 1/3 STD NP 1/4 STD NP | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Konstantin 2 | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 149€* / 129€ 119€* / 99€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
POLIHRONO Vila Poseidonio Lux | 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Anna Studios | 1/2 STD 1/3 STD 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Panagiota | 1/2 STD | 119€* / 99€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Zarkadas | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Maria | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD 1/3 APP 1/4 APP 1/5 APP | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 99€* / 79€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Melina | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 149€* / 129€ 129€* / 109€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
KALITEA Vila Jana | 1/2 STD 1/3 STD | 119€* / 99€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
HANIOTI Vila Macedonian Sky | 1/2 STD 1/3 STD 1/4 STD | 149€* / 129€ 129€* / 109€ 119€* / 99€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Kostas i Despina | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ 79€* / 59€ 69€* / 49€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Andromahi | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ 79€* / 59€ 69€* / 49€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Tanasis | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 149€* / 129€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Vula | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP | 129€* / 109€ 119€* / 99€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Antonis | 1/2 STD 1/3 STD 1/3 APP 1/4 APP 1/4 DPLX | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 119€* / 99€ 99€* / 79€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Anastasia | 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Apartmani Eli | 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/5 DPLX 1/6 DPLX | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Magda | 1/2 STD 1/3 STD | 119€* / 99€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA FLOGITA Vila Ellina | 1/2 STD 1/3 STD 1/3+1 STD 1/4 STD | 119€* / 99€ 109€* / 89€ 89€* / 69€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
DIONISOS Vila Eliza | 1/2 DPLX 1/3 DPLX 1/4 DPLX 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 149€* / 129€ 129€* / 109€ 109€* / 89€ 139€* / 119€ 119€* / 99€ 99€* / 79€ | |||||||||||||
DIONISOS Vila Anti | 1/2 APP 1/3 APP 1/4 APP | 159€* / 139€ 129€* / 109€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA KALIKRATIA Vila Deya De Lux | 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP | 139€* / 119€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA KALIKRATIA Vila Deya 1 | 1/3 APP 1/4 APP 1/4+1 APP | 139€* / 119€ 119€* / 99€ 109€* / 89€ | |||||||||||||
NEA KALIKRATIA Vila Deya 2 | 1/5 DPLX 1/6 DPLX 1/7 DPLX 1/8 DPLX 1/9 DPLX | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ 79€* / 59€ 69€* / 49€ | |||||||||||||
NEA KALIKRATIA Vila Deya 6 | 1/5 DPLX 1/6 DPLX 1/7 DPLX 1/8 DPLX 1/9 DPLX | 109€* / 89€ 99€* / 79€ 89€* / 69€ 79€* / 59€ 69€* / 49€ |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
ZA POLASKE OD NIŠA SE NE PRIMENJUJE REGIONALNO UMANJENJE
Na cene iz cenovnika se ne primenjuju regionalna umanjenja a primenjuju se regionalne doplate za transfere
Doplata za 1/1 je 80% .
Last minute ponuda vazi do popune kapaciteta.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- U smenama oznacenim bez * smeštaj u izabranom objektu na bazi 10 noćenja po osobi;
- U smenama oznacenim * paket aranzman po osobi, smestaj i prevoz iz Novog Sada, Beograda, Nisa modernim turističkim autobusima, KLIMA, TV, VIDEO;
- Kompletnu organizaciju uz pratioca putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Polisu međunarodnog putno-zdravstvenog osiguranja;
- Individualne troškove i fakultativne izlete koji nisu predviđeni programom putovanja;
- Korišćenje klime (5 evra po danu i plaća se na licu mesta).
- Klimatska taksa u Grčkoj, koja se plaća se na licu mesta vlasniku vile ili predstavniku partnera. Plaća se umesto boravišne takse koja je bila aktuelna od 2018. do sada. Apartmani svih kategorija 2€ po sobi po noći
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ |
KONEKTIVNI TRANSFERI:
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
- doplate se računaju na cenu karte iz Beograda
- minimalan broj ljudi za realizaciju transfera je 4
- prevoz je kolektivan
- polasci su tokom cele sezone usklađeni prema polascima autobusa
NAČIN PLAĆANJA:
- 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije. Ostatak aranžmana minimum 10 dana pre početka putovanja;
- Mesečnim ratama (bez uvećanja) putem čekova građana (datum realizacije čekova mora biti 10. 20. ili 30. u mesecu) zaključno sa 20.12.2025. godine;
- Putem platnih kartica (Dina, Visa card, Master, Maestro);
- Putem profakture koja mora biti realizovana u roku od 3 dana od datuma izdavanja;
- Prema novom Zakonu o trgovini turističke agencije i organizatori putovanja su u obavezi da naplaćuju turističke usluge u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.