Vila Alexandrio nalazi se 50 metara iznad poznatog hotela Dafni Plus 3*. Od plaže je udaljena oko 150 metara. Vila poseduje recepciju gde gosti mogu ostaviti svoj prtljag prvog i poslednjeg dana boravka.
U ponudi imamo dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne studije, kao i apartmane za 4-5 osoba. Trokrevetni i četvorokrevetni studiji nalaze se u visokom prizemlju, na prvom i drugom spratu, dok su apartmani na prvom i drugom spratu vile.
Apartmani se sastoje iz dve spavaće sobe odvojene vratima, dok se u jednoj od soba nalazi kuhinjski deo. Svi studiji i apartmani su opremljeni kuhinjom (mini električni šporet, frižider, posuđe), kupatilom, TV-om, Wi-Fi internetom i klima uređajem.
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polazak | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. |
Boravak od | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. | 29.09. |
Boravak do | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10. |
1/2 STD | 109* | 129* | 159* | 179 | 199 | 229 | 249 | 279 | 289 | 289 | 289 | 289 | 279 | 259 | 239 | 199 | 159* | 119* | 99* |
1/3 STD | 99* | 109* | 139* | 149 | 169 | 189 | 199 | 229 | 239 | 239 | 239 | 239 | 229 | 209 | 199 | 159 | 139* | 99* | 89* |
1/4 STD | 89* | 99* | 119* | 129 | 139 | 149 | 159 | 179 | 189 | 189 | 189 | 189 | 179 | 159 | 149 | 139 | 129* | 89* | 79* |
1/4 APP | 99* | 109* | 129* | 149 | 159 | 179 | 189 | 209 | 219 | 219 | 219 | 219 | 209 | 199 | 179 | 149 | 139* | 99* | 89* |
1/5 APP | 89* | 99* | 119* | 129 | 149 | 159 | 169 | 189 | 199 | 199 | 199 | 199 | 189 | 179 | 159 | 129 | 119* | 89* | 79* |
15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.12.2024. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.12.2024. | |||||||||||||||||||
Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate |
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
Obrenovac, Pančevo | 15€ | Gornji Milanovac, Čačak | 30€ | ||||||||
Kragujevac | 15€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 25€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
Bečej | 25€ | Valjevo, Lazarevac, Užice, Požega | 35€ |
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene *) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana.
Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
Novi Sad | 80€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 60€ |
Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 70€ | 55€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 50€ |
1. dan – Sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska. Polazak autobusa (tačno vreme i mesto polaska biće definisano 24 časa pre datuma polaska, kada se obaveštavaju putnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih i carinskih formalnosti.
2. dan – Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice posle 15:00h po lokalnom vremenu.
2 – 11. dan – Boravak u izabranim studijima na destinaciji.
12. dan – Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova. Polazak za Srbiju u prepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
12/13. dan – Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim časovima.
1.dan – Dolazak na destinaciju. Obavezno kontaktirati predstavnika na destinaciji (kontakt telefon se nalazi na vučeru koji se preuzima u agenciji ), kako bi putnik dobio informacije o smeštaju (broj sobe, spratnost). Ulaz u smeštajne jedinice, posle 15:00h u određeni tip smeštaja prema uplaćenoj rezervaciji.
2.dan do predposlednji dan – boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan – Napuštanje apartmana/studija najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A koji su sastavni deo prijave putovanja.
Trg republike 6, 18000 Niš
Pon-Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00
Nedeljom ne radimo